Optoelektronika » Diody LED SMD.
Zamów katalog
Przedstawicielstwa
Kontakt
Micros sp.j.
W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków
tel.: +48 12 636 95 66
fax.: +48 12 636 93 99
biuro@micros.com.pl
Regulamin sprzedaży
Strony tematyczne
| ![]() | biuro@micros.com.pl | ![]() | +48 12 636 95 66 |
Optoelektronika » Diody LED SMD.
Diody LED SMD PLCC-2
| Symbol | Kolor | Jasność | Kąt świecenia |
| OLB.PLCC2.0300 | biała | 300 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.1600 | biała | 1600 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.2000 | biała | 2000 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.0200 | ciepła biała | 200 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.1500 | ciepła biała | 1500 mcd | 120° |
| OLBZ.PLCC2.1600 | zimna biała | 1600 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0011 | czerwona | 11 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0060 | czerwona | 60 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0500 | czerwona | 500 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.1500 | czerwona | 1500 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0060 | niebieska | 60 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0400 | niebieska | 400 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.1000 | niebieska | 1120 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.0300 | pomarańczowa | 300 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.1600 | pomarańczowa | 1560 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0060 | żółta | 60 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0600 | żółta | 600 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.1500 | żółta | 1560 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.0040 | zielona | 40 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1200 | zielona | 1200 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1600 | zielona | 1560 mcd | 120° |
Rysunek tecjniczny:

Wszystkie produkty spełniają normy RoHS
Polecamy
Pirometry/termometry.
M VA6510 - Pirometr z laserowym celownikiem;
--------------
M MS6500 - Miernik temperatury;
--------------
M VA6520 - Pirometr z laserowym celownikiem;
--------------
M VA6512 - Pirometr 2 w 1 VA6512 z laserowym celownikiem i dotykową sondą;
--------------
M VA8090 - Pirometr z termometrem i wskaźnikiem laserowym;
Biuletyn




























