Optoelektronische Elemente » LED - Leuchtdioden SMD.
Vertretungen
Kontakt
Micros sp.j.
W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków
tel.: +48 12 636 95 66
fax.: +48 12 636 93 99
e-mail: biuro@micros.com.pl
| ![]() | export@micros.com.pl | ![]() | +48 12 636 95 66 |
Optoelektronische Elemente » LED - Leuchtdioden SMD.
LED - Leuchtdioden SMD PLCC-2.
| Symbol | Farbe | Klarheit | Lichtstärke Winkel |
| OLB.PLCC2.0300 | weiß | 300 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.1600 | weiß | 1600 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.2000 | weiß | 2000 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.0200 | (warm) weiß | 200 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.1500 | (warm) weiß | 1500 mcd | 120° |
| OLBZ.PLCC2.1600 | (cool) weiß | 1600 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0011 | rot | 11 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0060 | rot | 60 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0500 | rot | 500 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.1500 | rot | 1500 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0060 | blau | 60 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0400 | blau | 400 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.1000 | blau | 1120 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.0300 | orange | 300 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.1600 | orange | 1560 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0060 | gelb | 60 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0600 | gelb | 600 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.1500 | gelb | 1560 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.0040 | grün | 40 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1200 | grün | 1200 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1600 | grün | 1560 mcd | 120° |
Technische Zeichnung:

Alle Produkte entsprechen der RoHS-Norm.
Wir empfehlen
Pirometers/Termometer.
M VA6510 - Mini-infrared thermometer, with single got laser targeting;
--------------
M MS6500 - Thermometer;
--------------
M VA6520 - Infrared thermometer with dot laser targeting;
--------------
M VA6512 - 2 in 1 Infrared thermometer with dot laser targeting and probe;
--------------
M VA8090 - Infrared temperature and thermocouple meter;
Bulletin











