Оптоэлектроника » Диоды LED SMD.
Закажи каталог
Представителства
Контакт
Micros sp.j.
W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków
tel.: +48 12 636 95 66
fax.: +48 12 636 93 99
e-mail: biuro@micros.com.pl
| ![]() | export@micros.com.pl | ![]() | +48 12 636 95 66 |
Оптоэлектроника » Диоды LED SMD.
Диоды LED SMD PLCC-4.
|
|
Цвет | Ясность | Угол свечения |
| OLB.PLCC2.0300 | белый | 300 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.1600 | белый | 1600 mcd | 120° |
| OLB.PLCC2.2000 | белый | 2000 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.0200 | теплый белый | 200 mcd | 120° |
| OLBC.PLCC2.1500 | теплый белый | 1500 mcd | 120° |
| OLBZ.PLCC2.1600 | (cool) белый | 1600 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0011 | красный | 11 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0060 | красный | 60 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.0500 | красный | 500 mcd | 120° |
| OLC.PLCC2.1500 | красный | 1500 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0060 | голубой | 60 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.0400 | голубой | 400 mcd | 120° |
| OLN.PLCC2.1000 | голубой | 1120 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.0300 | оранжевая | 300 mcd | 120° |
| OLP.PLCC2.1600 | оранжевая | 1560 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0060 | желтый | 60 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.0600 | желтый | 600 mcd | 120° |
| OLY.PLCC2.1500 | желтый | 1560 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.0040 | зелёный | 40 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1200 | зелёный | 1200 mcd | 120° |
| OLZ.PLCC2.1600 | зелёный | 1560 mcd | 120° |
Технический рисунок:

Все системы отвечают норме RoHS.
Предлагаем
Пирометры / Термометры.
M VA6510 - Пирометр с лазерным прицелом;
--------------
M MS6500 - Термометр;
--------------
M VA6520 - Пирометр с с лазерным прицелом;
--------------
M VA6512 - Пирометр 2 в 1 VA6512 с лазерным прицелом и сенсорным датчиком;
--------------
M VA8090 - Пирометр с термометром и лазерным указателем;
Бюллетень




























