Конденсаторы >> Конденсаторы GOLD CAP.
Закажи каталог
Представителства
Контакт
Micros sp.j.
W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków
tel.: +48 12 636 95 66
fax.: +48 12 636 93 99
e-mail: biuro@micros.com.pl
| ![]() | export@micros.com.pl | ![]() | +48 12 636 95 66 |
Конденсаторы >> Конденсаторы GOLD CAP.
Конденсаторы поддержки напряжения gold cap, для свозного монтажа, вертикальные и горизонтальные.
| Символ | Ёмкость | Тип | Внешние размеры | Шаг выводов | Upłynność |
| KG 0.1F/5.5h | 0,10F | горизонтальный | ø10,1 x 5mm | 10mm | 30uA max. |
| KG 0.1F/5.5v | 0,10F | Вертикальный | ø10,1 x 11,5mm | 5mm | 30uA max. |
| KG 0.1F/5.5c | 0,10F | горизонтальный | ø13,5 x 7,5mm | 5mm | 30uA max. |
| KG 0.22F/5.5h | 0,22F | горизонтальный | ø10,1 x 5mm | 10mm | 30uA max. |
| KG 0.22F/5.5v | 0,22F | Вертикальный | ø10,1 x 11,5mm | 5mm | 30uA max. |
| KG 0.22F/5.5c | 0,22F | горизонтальный | ø13,5 x 7,5mm | 5mm | 30uA max. |
| KG 0.47F/5.5v | 0,47F | Вертикальный | ø12,7 x 6mm | 10mm | 20uA max. |
| KG 1.0F/5.5h | 1F | горизонтальный | ø20,2 x 5mm | 20mm | 20uA max. |
| KG 1.0F/5.5v | 1F | Вертикальный | ø20,2 x 21mm | 4mm | 20uA max. |
| KG 1.0F/5.5c | 1F | горизонтальный | ø21 x 7.5mm | 5mm | 20uA max. |
| KG 1.5F/5.5h | 1.5F | горизонтальный | ø20,2 x 6,5mm | 20mm | 20uA max. |
| KG 1.5F/5.5v | 1.5F | Вертикальный | ø20,2 x 21mm | 5,5mm | 20uA max. |
| KG 3F/5.5h | 3F | горизонтальный | ø20,2 x 6,5mm | 20mm | 30uA max. |
| KG 3F/5.5v | 3F | Вертикальный | ø20,2 x 21mm | 6,5mm | 30uA max. |
Напряжение: 5,5 V;
Температуpa работы: -25°C ~ +70°C.
Все системы отвечают норме RoHS
Предлагаем
Аккумуляторы ENERGIZER.
AK6F22-POWER+ - HR22 175mAh POWER PLUS,
--------------
AKR3Nimh850POWER+ - HR03 850mAh POWER PLUS,
--------------
AKR6Nimh2000POWE+ - HR06 2000mAh POWER PLUS,
--------------
AKR14Nimh2500POWE - HR14 2500mAh POWER PLUS,
--------------
AKR20Nimh2500POWE - HR20 2500mAh POWER PLUS,
Бюллетень






























