Micros sp.j.
W.Kędra i J.Lic
ul. E.Godlewskiego 38
30-198 Kraków
tel.: +48 12 636 95 66
fax.: +48 12 636 93 99
e-mail: biuro@micros.com.pl
| ![]() | export@micros.com.pl | ![]() | +48 12 636 95 66 |
| Предлагаем вентиляторы 230V/380V, фирмы: |
Вентиляторы 80 x 80 x 25мм.
| Символ | Напряжение [V] | Ток [A] | Сила [W] | Подщипник* | Поток [CFM] | Скорость [RPM] | Шум [dBA] |
| W 8025v12k1 | 12 | 0.20 | 2.40 | B | 41.3 | 3400 | 38.0 |
| W 8025v12k2 | 12 |
0.15 |
1.80 | B | 31.3 | 2600 | 31.4 |
| W 8025v12k3 | 12 | 0.12 | 1.44 | B | 27.4 | 2300 | 27.4 |
| W 8025v12ks1 | 12 | 0.20 | 2.40 | B/S | 41.3 | 3400 | 38.0 |
| W 8025v12ks2 | 12 | 0.15 | 1.80 | B/S | 31.3 | 2600 | 31.4 |
| W 8025v12s1 | 12 | 0.20 | 2.40 | S | 40.3 | 3200 | 37.0 |
| W 8025v12s2 | 12 | 0.15 | 1.80 | S | 30.3 | 2500 | 30.0 |
| W 8025v12s3 | 12 | 0.12 | 1.44 | S | 26.5 | 2200 | 25.9 |
Подщипник*: B - подшипник шариковый, S - подщипник скольжения, B/S - подщипник шариково-скольжения.
![]() |
Техническоe рисованиe: |
Вентиляторы 92 x 92 x 25мм.
| Символ | Напряжение [V] | Ток [A] | Сила [W] | Подщипник* | Поток [CFM] | Скорость [RPM] | Шум [dBA] |
| W 9225v12k1 | 12 | 0.28 | 3.36 | B | 63.0 | 3100 | 39.4 |
| W 9225v12k2 | 12 | 0.21 | 2.52 | B | 59.5 | 2700 | 37.0 |
| W 9225v12k3 | 12 | 0.19 | 2.25 | B | 50.8 | 2300 | 35.0 |
| W 9225v12ks1 | 12 | 0.28 | 3.36 | B/S | 63.0 | 3100 | 39.4 |
| W 9225v12ks2 | 12 | 0.21 | 2.52 | B/S | 59.5 | 2700 | 37.0 |
| W 9225v12s1 | 12 | 0.28 | 3.36 | S | 62.0 | 3000 | 38.4 |
| W 9225v12s2 | 12 | 0.21 | 2.52 | S | 58.5 | 2600 | 36.0 |
| W 9225v12s3 | 12 | 0.16 | 1.92 | S | 49.3 | 2300 | 30.5 |
Подщипник*: B - подшипник шариковый, S - подщипник скольжения, B/S - подщипник шариково-скольжения.
![]() |
Техническоe рисованиe: |
Вентиляторы 120 x 120 x 25мм.
| Символ | Напряжение [V] | Ток [A] | Сила [W] | Подщипник* | Поток [CFM] | Скорость [RPM] | Шум [dBA] |
| W 1225v12k1 | 12 | 0.46 | 5.25 | B | 105 | 2600 | 44.3 |
| W 1225v12k2 | 12 | 0.28 | 3.84 | B | 92 | 2200 | 39.0 |
| W 1225v12ks1 | 12 | 0.46 | 5.25 | B/S | 105 | 2600 | 44.3 |
| W 1225v12s1 | 12 | 0.46 | 5.25 | S | 100 | 2500 | 43.3 |
| W 1225v12s2 | 12 | 0.29 | 3.84 | S | 90 | 2100 | 38.0 |
| W 1225v12s3 | 12 | 0.19 | 2.28 | S | 75 | 1800 | 35.5 |
Подщипник*: B - подшипник шариковый, S - подщипник скольжения, B/S - подщипник шариково-скольжения.
![]() |
Техническоe рисованиe: |
AK6F22-POWER+ - HR22 175mAh POWER PLUS,
--------------
AKR3Nimh850POWER+ - HR03 850mAh POWER PLUS,
--------------
AKR6Nimh2000POWE+ - HR06 2000mAh POWER PLUS,
--------------
AKR14Nimh2500POWE - HR14 2500mAh POWER PLUS,
--------------
AKR20Nimh2500POWE - HR20 2500mAh POWER PLUS,

































