XBL1117-1.8 SOT223 XBLW
Symbol Micros:
ST1117imp1.8 XBLW
Gehäuse: SOT223
Positive Voltage Regulator; LDO; 1,8V; 1A; 1,5%; 1,1V dropout; 3V~15V; -40°C~125°C; Äquivalent: LD1117S18CR; LM1117IMP-1.8;
Parameter
| Ausgangsstrom [A]: | 1A |
| Ausgangsspannung [V]: | 1,8V |
| Toleranz [%]: | 1,5% |
| Spannungsabfall: | 1,1V |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 ~ 125°C |
Hersteller: XINBOLE
Hersteller-Teilenummer: XBL1117-1.8 RoHS
Gehäuse: SOT223t/r
Auf Lager:
495 stk.
| Anzahl Stück | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ | 2000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,1622 | 0,0768 | 0,0430 | 0,0324 | 0,0295 |
| Ausgangsstrom [A]: | 1A |
| Ausgangsspannung [V]: | 1,8V |
| Toleranz [%]: | 1,5% |
| Spannungsabfall: | 1,1V |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 ~ 125°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole