TL431ACDBZ
Symbol Micros:
STO431acdbz
Gehäuse: SOT23
Shunt Voltage Reference; 2,5V~36V; +/-1%; 34ppm/°C; 0°C ~ 70°C; Äquivalent: TL431ACDBZR; TL431ACDBZT; TL431ACDBZRG4;
Parameter
| Eingangsspannung (Bereich): | - |
| Ausgangsspannung (Bereich): | 2,5V~36V |
| Toleranz [%]: | 1% |
| Betriebstemperatur (Bereich): | 0°C ~ 70°C |
| Gehäuse: | SOT23 |
| Temperaturkoeffizient: | 34ppm/°C |
Hersteller: Texas Instruments
Hersteller-Teilenummer: TL431ACDBZR RoHS
Gehäuse: SOT23t/r
Datenblatt
Auf Lager:
1000 stk.
| Anzahl Stück | 5+ | 20+ | 100+ | 300+ | 1000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,2688 | 0,1473 | 0,0965 | 0,0835 | 0,0769 |
| Eingangsspannung (Bereich): | - |
| Ausgangsspannung (Bereich): | 2,5V~36V |
| Toleranz [%]: | 1% |
| Betriebstemperatur (Bereich): | 0°C ~ 70°C |
| Gehäuse: | SOT23 |
| Temperaturkoeffizient: | 34ppm/°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole