LMV431AIM5 Texas Instruments
Symbol Micros:
STO431aim5
Gehäuse: SOT23-5
Shunt Voltage Reference, 1.24÷30V, +/-1%, -40÷85°C Äquivalent: LMV431AIM5/NOPB; LMV431AIM5X/NOPB;
Parameter
Eingangsspannung (Bereich): | 35V |
Ausgangsspannung (Bereich): | 1,24V ~ 30V |
Toleranz: | 1% |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
Gehäuse: | SOT23-5 |
Temperaturkoeffizient: | 138ppm/°C |
Eingangsspannung (Bereich): | 35V |
Ausgangsspannung (Bereich): | 1,24V ~ 30V |
Toleranz: | 1% |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
Gehäuse: | SOT23-5 |
Temperaturkoeffizient: | 138ppm/°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole