BC856BW SOT323 CDIL
Symbol Micros:
TBC856bw
Gehäuse: SOT323
P 65V 100mA 200mW 100MHz P 65V 100mA 200mW 100MHz
Parameter
| Verlustleistung: | 200mW |
| Hersteller: | CDIL |
| Stromverstärkungsfaktor: | 475 |
| Gehäuse: | SOT323 |
| Grenzfrequenz: | 100MHz |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 65V |
Hersteller: CDIL
Hersteller-Teilenummer: BC856BW RoHS
Gehäuse: SOT323 t/r
Datenblatt
Auf Lager:
1270 stk.
| Anzahl Stück | 10+ | 50+ | 400+ | 3000+ | 12000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,0707 | 0,0273 | 0,0133 | 0,0106 | 0,0101 |
Hersteller: DIOTEC
Hersteller-Teilenummer: BC856BW
Gehäuse: SOT323
Externes Lager:
24000 stk.
| Anzahl Stück | 3000+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,0101 |
| Verlustleistung: | 200mW |
| Hersteller: | CDIL |
| Stromverstärkungsfaktor: | 475 |
| Gehäuse: | SOT323 |
| Grenzfrequenz: | 100MHz |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 65V |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -65°C ~ 150°C |
| Transistor-Typ: | PNP |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole