PUMD2
Symbol Micros:
TPUMD2
Gehäuse: SOT363
NPN/PNP 100mA 50V 300mW +res. 22k+22k NPN/PNP 100mA 50V 300mW +res. 22k+22k
Parameter
| Verlustleistung: | 300mW |
| Hersteller: | NXP |
| Stromverstärkungsfaktor: | 60 |
| Gehäuse: | SOT363 |
| Grenzfrequenz: | 230MHz |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 50V |
| Verlustleistung: | 300mW |
| Hersteller: | NXP |
| Stromverstärkungsfaktor: | 60 |
| Gehäuse: | SOT363 |
| Grenzfrequenz: | 230MHz |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 50V |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -55°C ~ 150°C |
| Transistor-Typ: | NPN/PNP |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole