BQ7693003DBT
Symbol Micros:
UIBQ7693003dbt
Gehäuse: TSSOP30
Batterieüberwachung Li-Ion 30-Pin TSSOP BQ7693003DBTR
Parameter
| Versorgungsspannungsbereich: | 6V~25V |
| Gehäuse: | TSSOP30 |
| Ausgangsstrom: | 0A |
| Ausgangsspannung: | 3,3V |
| Anzahl der Zellen: | 6~10 |
| Akkumulator-Art: | LiFePO4; Li-Ion; Li-Polymer |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
| Versorgungsspannungsbereich: | 6V~25V |
| Gehäuse: | TSSOP30 |
| Ausgangsstrom: | 0A |
| Ausgangsspannung: | 3,3V |
| Anzahl der Zellen: | 6~10 |
| Akkumulator-Art: | LiFePO4; Li-Ion; Li-Polymer |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole