L6562AD
Symbol Micros:
UIL6562ad
Gehäuse: SOP08
Power Factor Correction Controller, Transition Mode, 10.5÷22.5V, -25÷125°C L6562ADTR
Parameter
| Gehäuse: | SOP08 |
| Abmessungen: | 5x4x1,75mm |
| Eingangsspannung (Bereich): | 10,5-22,5V |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Leistungsfaktorkorrektur-Controller |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Montage: | SMD |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,9184 | 0,6100 | 0,5064 | 0,4557 | 0,4373 |
| Gehäuse: | SOP08 |
| Abmessungen: | 5x4x1,75mm |
| Eingangsspannung (Bereich): | 10,5-22,5V |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Leistungsfaktorkorrektur-Controller |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Montage: | SMD |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 125°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole