LIS2DW12TR
Symbol Micros:
UILIS2dw
Gehäuse: LGA12
Dreifacher Beschleunigungsmesser ±2g/±4g/±8g/±16g 1,8V 12-Pin-LGA LIS2DW12;
Parameter
| Versorgungsspannungsbereich: | 1,62V ~ 3,6V |
| Gehäuse: | LGA12 |
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C ~ 85°C |
| Hersteller: | STM |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Beschleunigungsmesser |
| Montage: | SMD |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: LIS2DW12TR RoHS
Gehäuse: LGA12
Datenblatt
Auf Lager:
500 stk.
| Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,0452 | 0,6944 | 0,5759 | 0,5191 | 0,4977 |
| Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,0452 | 0,6944 | 0,5759 | 0,5191 | 0,4977 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: LIS2DW12TR
Gehäuse: LGA12
Externes Lager:
530000 stk.
| Anzahl Stück | 10000+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,8128 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: LIS2DW12TR
Gehäuse: LGA12
Externes Lager:
26389 stk.
| Anzahl Stück | 1+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,4977 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: LIS2DW12TR
Gehäuse: LGA12
Externes Lager:
300000 stk.
| Anzahl Stück | 10000+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,7061 |
| Versorgungsspannungsbereich: | 1,62V ~ 3,6V |
| Gehäuse: | LGA12 |
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C ~ 85°C |
| Hersteller: | STM |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Beschleunigungsmesser |
| Montage: | SMD |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole