TS954ID
Symbol Micros:
WO954id
Gehäuse: SOP14
Quad R-R I/O Operationsverstärker, GBW 3 MHz, SR 1 V/us, Voff 6 mV, 2,7 ÷ 12 V, -40 ÷ 125 °C
Parameter
| Betriebsspannung: | 2,7V ~ 12V |
| Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: | 1V/us |
| Transportband: | 3MHz |
| Gehäuse: | SOP14 |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 125°C |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Operationsverstärker |
| Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 400+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,5126 | 1,0588 | 0,9005 | 0,8225 | 0,7965 |
| Anzahl Stück | 1+ | 3+ | 10+ | 50+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,4677 | 1,1203 | 0,9265 | 0,8130 | 0,7728 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: TS954IDT
Gehäuse: SOP14
Externes Lager:
15000 stk.
| Anzahl Stück | 2500+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,1698 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: TS954IDT
Gehäuse: SOP14
Externes Lager:
7500 stk.
| Anzahl Stück | 2500+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 1,1282 |
| Betriebsspannung: | 2,7V ~ 12V |
| Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: | 1V/us |
| Transportband: | 3MHz |
| Gehäuse: | SOP14 |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 125°C |
| Integrierten Schaltkreises-Typ: | Operationsverstärker |
| Anzahl der Kanäle: | 4 |
| Montage: | SMD |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole