MJE350
Symbol Micros:
TMJE350
Gehäuse: TO126
PNP 500mA 300V 20W PNP 500mA 300V 20W
Parameter
| Verlustleistung: | 20,8W |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Stromverstärkungsfaktor: | 240 |
| Gehäuse: | TO126 |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 500mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 300V |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -65°C ~ 150°C |
Hersteller: import
Hersteller-Teilenummer: MJE350G RoHS
Gehäuse: TO126
Auf Lager:
0 stk.
| Anzahl Stück | 2+ | 10+ | 50+ | 200+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,5887 | 0,3546 | 0,2719 | 0,2435 | 0,2357 |
| Anzahl Stück | 2+ | 10+ | 50+ | 200+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,5887 | 0,3546 | 0,2719 | 0,2435 | 0,2357 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: MJE350
Gehäuse: TO126
Externes Lager:
66866 stk.
| Anzahl Stück | 900+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,2357 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: MJE350
Gehäuse: TO126
Externes Lager:
21200 stk.
| Anzahl Stück | 2650+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,2357 |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: MJE350
Gehäuse: TO126
Externes Lager:
2800 stk.
| Anzahl Stück | 950+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
|---|---|
| Nettopreis (EUR) | 0,2357 |
| Verlustleistung: | 20,8W |
| Hersteller: | STMicroelectronics |
| Stromverstärkungsfaktor: | 240 |
| Gehäuse: | TO126 |
| Max. Kollektor-Strom [A]: | 500mA |
| Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 300V |
| Betriebstemperatur (Bereich): | -65°C ~ 150°C |
| Transistor-Typ: | PNP |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole