BV EI 302 2021 Hahn Encapsulated transformer
Symbol Micros:
TR Z01.50/09b Hanh
Case : Rys.BV EI 302
Encapsulated transformer; 1.5VA; 230V/9V; 166mA; Ta=70°C; H=21,8mm; equivalent: TR Z01.50/09b; TR Z01.50/09b II; TEZ1,5/D/9V; 16009-9990; 44327; VN30.10/10922-1
Parameters
| VA power: | 1,5VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 9V |
| Thermal class: | 70°C |
| Mounting: | PCB |
| Transformator type: | Encapsulated transformer |
| Manufacturer: | Hahn |
| VA power: | 1,5VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 9V |
| Thermal class: | 70°C |
| Mounting: | PCB |
| Transformator type: | Encapsulated transformer |
| Manufacturer: | Hahn |
| Secondary winding current 1: | 166mA |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols