B0505ST16-W5
 Symbol Micros:
 
 DC B0505st16-w5 
 
  
 
 
 
 
 Case : SOP16W
 
 
 
 DC/DC Converter, 0.5W, 92/100/135/150mA, Vin 5V, Vout 3.3/3.7/5/5.4V, Viso 849VDC (5000VAC), EFF 53% 
 
 
 
 Parameters 
 
 	
		
											
 
 
 
 | Output current: | 0,15A | 
| Input voltage range: | 4,5~5,5V | 
| Power: | 0,5W | 
| Insulation breakdown voltage: | 849V | 
| Output voltage: | 5V | 
| Input voltage: | 5V | 
| Case: | SMD | 
| Output current: | 0,15A | 
| Input voltage range: | 4,5~5,5V | 
| Power: | 0,5W | 
| Insulation breakdown voltage: | 849V | 
| Output voltage: | 5V | 
| Input voltage: | 5V | 
| Case: | SMD | 
| Regulated: | NO | 
Add Symbol
 
 Cancel 
 
  All Contractor Symbols