LD05-23B15R2
Symbol Micros:
DC LD05-23b15r2
Case : MNd-25.4x25.4x17.6
AC/DC Converter, 5W, Vout/Iout 15V/330mA, Viso 4000VAC, EFF 81%
Parameters
| Output current 1: | 330mA |
| Power: | 5W |
| Input voltage range: | 85~305 (100~430VDC) |
| Secondary voltage 1: | 15V |
| Insulation breakdown voltage: | 4000V |
| Output current 1: | 330mA |
| Power: | 5W |
| Input voltage range: | 85~305 (100~430VDC) |
| Secondary voltage 1: | 15V |
| Insulation breakdown voltage: | 4000V |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols