LM7915TG TO-220-3 HANSCHIP
Symbol Micros:
ST-15 HAN
Case : TO220
Negative Voltage Regulator, 15V, 1A, 4%, 2V dropout, 0°C~125°C MC7915CTG, KA7915TU, TS7915CZ, LM7915CT; 7915
Parameters
| Case: | TO220 |
| Input voltage: | 35V |
| Integrated circuit type: | Linear voltage regulator |
| Manufacturer: | HANSCHIP |
| Operating temperature (range): | 0°C ~ 125°C |
| Output current [A]: | 1A |
| Output voltage: | 15V |
| Case: | TO220 |
| Input voltage: | 35V |
| Integrated circuit type: | Linear voltage regulator |
| Manufacturer: | HANSCHIP |
| Operating temperature (range): | 0°C ~ 125°C |
| Output current [A]: | 1A |
| Output voltage: | 15V |
| Tolerance [%]: | 4,00% |
| Voltage drop: | 2V |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols