L78M15ABDT-TR
Symbol Micros:
ST+15m abd
Case : TO252 (DPAK)
+15V 500mA -40÷125°C prec. Odpowiednik: L78M15ABDT-TR; 78M15ABDT; L78M15ABDT;
Parameters
| Case: | TO253-3 |
| Input voltage range: | 35V |
| Integrated circuit type: | Linear voltage regulator |
| Manufacturer: | STM |
| Operating temperature (range): | -40°C ~ 125°C |
| Output current [A]: | 500mA |
| Output voltage [V]: | 15V |
Manufacturer:: ST
Manufacturer part number: L78M15ABDT-TR RoHS
Case style: TO252 (DPACK) t/r
Datasheet
In stock:
2400 pcs.
| Quantity of pcs. | 3+ | 20+ | 100+ | 300+ | 1000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Net price (EUR) | 0,3236 | 0,1782 | 0,1401 | 0,1297 | 0,1244 |
Manufacturer:: ST
Manufacturer part number: L78M15ABDT-TR
Case style: TO252 (DPAK)
External warehouse:
255000 pcs.
| Quantity of pcs. | 2500+ (Please wait for the order confirmation) |
|---|---|
| Net price (EUR) | 0,1538 |
| Case: | TO253-3 |
| Input voltage range: | 35V |
| Integrated circuit type: | Linear voltage regulator |
| Manufacturer: | STM |
| Operating temperature (range): | -40°C ~ 125°C |
| Output current [A]: | 500mA |
| Output voltage [V]: | 15V |
| Tolerance [%]: | 2% |
| Type: | LDO, liniowy, stały |
| Voltage drop: | 2V |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols