BCV62C
Symbol Micros:
TBCV62c
Case : SOT143
2 PNP (Dual) 100mA 30V 300mW 250MHz
Parameters
| Power dissipation: | 300mW |
| Manufacturer: | Infineon Technologies |
| Current gain factor: | 800 |
| Case: | SOT143 |
| Cutoff frequency: | 250MHz |
| Max. collector current: | 100mA |
| Max collector-emmiter voltage: | 30V |
Manufacturer:: Infineon
Manufacturer part number: BCV62CE6327 RoHS
Case style: SOT143 t/r
Datasheet
In stock:
2895 pcs.
| Quantity of pcs. | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ | 3000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Net price (EUR) | 0,2111 | 0,1168 | 0,0775 | 0,0648 | 0,0603 |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: BCV62C,215
Case style: SOT143
External warehouse:
201000 pcs.
| Quantity of pcs. | 3000+ (Need a significantly larger quantity? Ask for price). |
|---|---|
| Net price (EUR) | 0,0834 |
| Power dissipation: | 300mW |
| Manufacturer: | Infineon Technologies |
| Current gain factor: | 800 |
| Case: | SOT143 |
| Cutoff frequency: | 250MHz |
| Max. collector current: | 100mA |
| Max collector-emmiter voltage: | 30V |
| Operating temperature (range): | -65°C ~ 150°C |
| Transistor type: | 2xPNP |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols