PDTC144WT
Symbol Micros:
TPDTC144wt
Case : SOT23
NPN 100mA 50V 250mW
Parameters
| Power dissipation: | 250mW |
| Manufacturer: | NXP |
| Current gain factor: | 60 |
| Case: | SOT23 |
| Max. collector current: | 100mA |
| Max collector-emmiter voltage: | 50V |
| Operating temperature (range): | -65°C ~ 150°C |
Manufacturer:: NXP
Manufacturer part number: PDTC144WT RoHS
Case style: SOT23t/r
Datasheet
In stock:
5900 pcs.
| Quantity of pcs. | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ | 3000+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Net price (EUR) | 0,2692 | 0,1495 | 0,0994 | 0,0829 | 0,0772 |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: PDTC144WT,215
Case style: SOT23
External warehouse:
147000 pcs.
| Quantity of pcs. | 33000+ (Please wait for the order confirmation) |
|---|---|
| Net price (EUR) | 0,0772 |
| Power dissipation: | 250mW |
| Manufacturer: | NXP |
| Current gain factor: | 60 |
| Case: | SOT23 |
| Max. collector current: | 100mA |
| Max collector-emmiter voltage: | 50V |
| Operating temperature (range): | -65°C ~ 150°C |
| Transistor type: | NPN |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols