VN30.10/10923-1 Marschner Encapsulated transformer
Symbol Micros:
TR Z01.50/12b MAR
Case : Rys.VN30.10
Encapsulated transformer; 1.5VA; 230V/12V; 125mA; Ta=70°C; H=22mm; equivalent: TR Z01.50/12b II; TR Z01.50/12b; BV EI 302 2022; TEZ 1,5/D/12V; 16012-9968; 44328; TSZZ1.5/007MP
Parameters
| VA power: | 1,5VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 12V |
| Thermal class: | 70°C |
| Mounting: | PCB |
| Transformator type: | Encapsulated transformer |
| Manufacturer: | Marschner |
| VA power: | 1,5VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 12V |
| Thermal class: | 70°C |
| Mounting: | PCB |
| Transformator type: | Encapsulated transformer |
| Manufacturer: | Marschner |
| Secondary winding current 1: | 125mA |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols