BV EI 305 2056 Hahn Encapsulated transformer
Symbol Micros:
TR Z03.00/2x09b Hahn
Case : Rys.TRZ15
Encapsulated transformer; 3.0VA; 230V/2x9V; 2x167mA; Ta=40°C; H=29,5mm; equivalent: TR Z03.00/2x09
Parameters
| VA power: | 3VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 9V |
| Secondary voltage 2: | 12V |
| Secondary winding current 2: | 167mA |
| Thermal class: | 40°C |
| Mounting: | PCB |
| VA power: | 3VA |
| Input voltage: | 230V |
| Secondary voltage 1: | 9V |
| Secondary voltage 2: | 12V |
| Secondary winding current 2: | 167mA |
| Thermal class: | 40°C |
| Mounting: | PCB |
| Transformator type: | Encapsulated transformer |
| Manufacturer: | Hahn |
| Secondary winding current 1: | 167mA |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols