YGW15N120TMA1 LUXIN-SEMI
Symbol Micros:
TYGW15n120tma1
Case : TO247
Transistor IGBT ; 1200V; 20V; 45A; 45A; 197W; 4,5V~6,1V; 89nC; -40°C~175°C;
Parameters
| Gate charge: | 89nC |
| Max. dissipated power: | 197W |
| Max collector current (impulse): | 45A |
| Max. collector current: | 45A |
| Forvard volatge [Vgeth]: | 4,5V ~ 6,1V |
| Case: | TO247 |
| Manufacturer: | LUXIN-SEMI |
| Gate charge: | 89nC |
| Max. dissipated power: | 197W |
| Max collector current (impulse): | 45A |
| Max. collector current: | 45A |
| Forvard volatge [Vgeth]: | 4,5V ~ 6,1V |
| Case: | TO247 |
| Manufacturer: | LUXIN-SEMI |
| Operating temperature (range): | -40°C ~ 175°C |
| Collector-emitter voltage: | 1200V |
| Gate-emitter voltage: | 20V |
| Mounting: | THT |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols