MCP1319MT-29LE/OT
Symbol Micros:
UIMCP1319mt29le/o
Case : SOT23-5
MCU Supervisor, Act.High / Push-Pull, Act.Low / Open-Drain, Vthr 2.83÷2.97V, MR
Parameters
| Threshold voltage: | 2,9V |
| Reset active high voltage level: | Push-pull |
| Reset active low voltage level: | Open drain |
| Manual RESET: | YES |
| Watchdog: | NO |
| Threshold voltage: | 2,9V |
| Reset active high voltage level: | Push-pull |
| Reset active low voltage level: | Open drain |
| Manual RESET: | YES |
| Watchdog: | NO |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols