74LVC74 SOP14
Symbol Micros:
UT074lvc d
Case : SOP14
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop w/ Set & Reset 74LVC74AD, SN74LVC74AD
Parameters
| Manufacturer: | Nexperia |
| Type: | D-Type Flip-Flop |
| Integrated circuit type: | Digital |
| Supply voltage range: | 1,2V~3,6V |
| Operating temperature (range): | -40°C ~ 125°C |
| Mounting: | SMD |
| Case: | SOP14 |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: 74LVC74AD,118
Case style: SOP14
External warehouse:
2500 pcs.
| Quantity of pcs. | 2500+ (Need a significantly larger quantity? Ask for price). |
|---|---|
| Net price (EUR) | 0,0737 |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: 74LVC74AD,118
Case style: SOP14
External warehouse:
7500 pcs.
| Quantity of pcs. | 2500+ (Need a significantly larger quantity? Ask for price). |
|---|---|
| Net price (EUR) | 0,0763 |
| Manufacturer: | Nexperia |
| Type: | D-Type Flip-Flop |
| Integrated circuit type: | Digital |
| Supply voltage range: | 1,2V~3,6V |
| Operating temperature (range): | -40°C ~ 125°C |
| Mounting: | SMD |
| Case: | SOP14 |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols