12.000 MHz plasticSMD(MA506)
 Symbol Micros:
 
 Q12.000 ma506 
 
  
 
 
 
 
 Obudowa: Q MA506-134x050
 
 
 
 -20÷70°C Dimension: 13.46*5.08*4.19mm (different internal connection in MA-506) 
 
 
 
 Parametry 
 
 	
		
											
 
 
 
 | Częstotliwość: | 12,000MHz | 
| Wymiary korpusu: | 13.46x5.08x4.19mm | 
| Obudowa: | Q MA506-134x050 | 
| Producent: | EPSON | 
| Pojemność: | 10pF | 
| Temperatura pracy (zakres): | -20°C ~ 70°C | 
| Stabilność częstotliwości: | 50ppm | 
| Częstotliwość: | 12,000MHz | 
| Wymiary korpusu: | 13.46x5.08x4.19mm | 
| Obudowa: | Q MA506-134x050 | 
| Producent: | EPSON | 
| Pojemność: | 10pF | 
| Temperatura pracy (zakres): | -20°C ~ 70°C | 
| Stabilność częstotliwości: | 50ppm | 
 
                        