TL431BQDBZT
 Symbol Micros:
 
 STO431bqdbzt 
 
  
 
 
 
 
 Obudowa: SOT23-3
 
 
 
 Shunt Voltage Reference; 100mA; +/-0,5%; 700uA; 2kV ESD 2,495V~36V; -40°C~125°C; Odpowiednik: TL431BQDBZR (3000/T&R); TL431BQDBZRQ1; TL431BQDBZT; TL431BQDBZTG4; TL431BQDBZR; 
 
 
 
 Parametry 
 
 	
		
											
 
 
 
 | Napięcie wejściowe zakres: | 2,495V ~ 36V | 
| Napięcie wyjściowe zakres [V]: | 36V | 
| Tolerancja: | 0,5% | 
| Temperatura pracy (zakres): | -40°C ~ 125°C | 
| Obudowa: | SOT23-3 | 
| Współczynnik temepraturowy: | 92ppm/°C | 
| Napięcie wejściowe zakres: | 2,495V ~ 36V | 
| Napięcie wyjściowe zakres [V]: | 36V | 
| Tolerancja: | 0,5% | 
| Temperatura pracy (zakres): | -40°C ~ 125°C | 
| Obudowa: | SOT23-3 | 
| Współczynnik temepraturowy: | 92ppm/°C | 
 
                        